Kryptovalutor – kurser i svenska kronor
Här ser du aktuella kurser för bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och välj om kursen ska visas i SEK, EUR eller USD. Kurserna uppdateras löpande och hämtas från Trijo.
| # | Kryptovaluta | Kurs (SEK) | 24h | 7d | 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 799 693 kr | +0.23 % | -1.78 % | |
| 2 | Ethereum ETH | 23 169 kr | +0.22 % | -2.78 % | |
| 3 | XRP XRP | 13,05 kr | +2.02 % | +0.63 % | |
| 4 | Solana SOL | 1 002 kr | -0.33 % | -3.72 % | |
| 5 | TRON TRX | 3,27 kr | -0.43 % | -1.39 % | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,7728 kr | +1.13 % | -2.18 % | |
| 7 | Chainlink LINK | 114 kr | +0.25 % | -4.84 % | |
| 8 | Cardano ADA | 2,04 kr | +0.75 % | -5.57 % | |
| 9 | Lumen XLM | 1,68 kr | +0.47 % | -4.40 % | |
| 10 | NEAR Protocol NEAR | 45,12 kr | +0.51 % | -3.65 % | |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 2 808 kr | +1.49 % | +2.57 % | |
| 12 | Uniswap UNI | 70,69 kr | +1.55 % | -0.95 % | |
| 13 | Litecoin LTC | 564 kr | +0.73 % | -3.58 % | |
| 14 | Avalanche AVAX | 88,08 kr | -0.67 % | -6.62 % | |
| 15 | ![]() Sui SUI | 9,15 kr | +0.82 % | -7.83 % | |
| 16 | Hedera HBAR | 0,7608 kr | -0.93 % | -7.53 % | |
| 17 | ![]() Bittensor TAO | 2 495 kr | +0.34 % | -5.15 % | |
| 18 | ![]() Ethena ENA | 2,05 kr | -0.24 % | +10.14 % | |
| 19 | Cronos CRO | 0,5279 kr | -1.61 % | -6.79 % | |
| 20 | Shiba Inu SHIB | 0,00 kr | +0.64 % | -2.45 % | |
| 21 | ![]() Quant QNT | 2 051 kr | -3.17 % | +6.07 % | |
| 22 | ![]() Aave AAVE | 1 315 kr | -2.25 % | -11.36 % | |
| 23 | ![]() Ondo ONDO | 4,10 kr | +1.15 % | -5.40 % | |
| 24 | Pepe PEPE | 0,00 kr | -1.03 % | +2.35 % | |
| 25 | ![]() Mantle MNT | 5,13 kr | -0.05 % | -2.41 % | |
| 26 | Polkadot DOT | 9,91 kr | -2.11 % | -12.81 % | |
| 27 | ![]() ICX ICX | 15,17 kr | +0.00 % | – | – |
| 28 | Sky Protocol SKY | 0,6489 kr | -5.76 % | -9.85 % | |
| 29 | Internet Computer ICP | 25,91 kr | +0.75 % | -8.03 % | |
| 30 | ![]() Ethereum Classic ETC | 75,33 kr | +0.99 % | -2.45 % | |
| 31 | Arbitrum ARB | 1,67 kr | -1.16 % | -11.41 % | |
| 32 | Kaspa KAS | 0,3487 kr | -0.88 % | -1.36 % | |
| 33 | Polygon Ecosystem Token POL | 0,8998 kr | +1.28 % | -2.41 % | |
| 34 | Algorand ALGO | 1,03 kr | -0.76 % | -5.98 % | |
| 35 | ![]() Jupiter JUP | 2,75 kr | -0.54 % | -9.46 % | |
| 36 | Cosmos ATOM | 16,17 kr | -0.36 % | -6.17 % | |
| 37 | Render RENDER | 16,76 kr | -1.16 % | -6.83 % | |
| 38 | ![]() Injective INJ | 78,72 kr | +3.40 % | -7.27 % | |
| 39 | Filecoin FIL | 8,98 kr | -0.62 % | -10.42 % | |
| 40 | ![]() XDC Network XDC | 0,3427 kr | +3.77 % | +7.62 % | |
| 41 | ![]() LayerZero ZRO | 16,52 kr | -1.04 % | -12.72 % | |
| 42 | ![]() Ether.fi ETHFI | 6,57 kr | +4.19 % | -2.75 % | |
| 43 | Aptos APT | 6,87 kr | -0.45 % | -11.54 % | |
| 44 | ![]() Pyth Network PYTH | 0,7288 kr | -2.39 % | +0.54 % | |
| 45 | ![]() Stacks STX | 3,04 kr | +1.83 % | -11.99 % | |
| 46 | ![]() Flare FLR | 0,0612 kr | +1.47 % | -3.88 % | |
| 47 | ![]() tBTC TBTC | 782 148 kr | -1.75 % | -1.69 % | |
| 48 | ![]() Curve DAO CRV | 3,35 kr | -3.31 % | -8.86 % | |
| 49 | ![]() Celestia TIA | 5,27 kr | -0.59 % | -18.61 % | |
| 50 | ![]() Raydium RAY | 18,06 kr | -0.15 % | -4.26 % | |
| 51 | ![]() Official Trump TRUMP | 16,85 kr | +1.98 % | -0.60 % | |
| 52 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 0,075 kr | +0.48 % | +0.00 % | |
| 53 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 1,75 kr | +1.21 % | -6.61 % | |
| 54 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 6,16 kr | +0.96 % | -5.81 % | |
| 55 | ![]() Sei SEI | 0,5209 kr | +0.25 % | -13.26 % | |
| 56 | ![]() SPX6900 SPX | 3,79 kr | +2.75 % | +6.83 % | |
| 57 | ![]() Starknet STRK | 0,4583 kr | +3.11 % | -17.58 % | |
| 58 | ![]() Pendle PENDLE | 19,49 kr | +1.06 % | -6.22 % | |
| 59 | ![]() Tezos XTZ | 2,77 kr | -0.78 % | -10.46 % | |
| 60 | Lido DAO LDO | 3,66 kr | +0.61 % | -5.83 % | |
| 61 | ![]() Bonk BONK | 0,00 kr | +1.21 % | +2.94 % | |
| 62 | ![]() Gnosis GNO | 1 102 kr | +0.06 % | -2.98 % | |
| 63 | ![]() Immutable IMX | 1,37 kr | -1.22 % | -9.19 % | |
| 64 | ![]() Optimism OP | 1,11 kr | +1.26 % | -11.24 % | |
| 65 | ![]() Terra Classic LUNC | 0,0004 kr | +0.31 % | -2.88 % | |
| 66 | ![]() The Graph GRT | 0,2185 kr | -0.82 % | -6.80 % | |
| 67 | ![]() Kamino KMNO | 0,4111 kr | -2.00 % | +2.59 % | |
| 68 | ![]() Convex Finance CVX | 23,21 kr | -5.06 % | +9.54 % | |
| 69 | ![]() Jito JTO | 4,30 kr | +2.86 % | -6.60 % | |
| 70 | ![]() Marinade Staked SOL MSOL | 1 398 kr | -0.98 % | -3.93 % | |
| 71 | ![]() Ethereum Name Service ENS | 51,35 kr | -0.54 % | -5.20 % | |
| 72 | ![]() Basic Attention BAT | 1,44 kr | +0.67 % | -28.51 % | |
| 73 | ![]() Compound COMP | 213 kr | +3.08 % | -6.46 % | |
| 74 | ![]() Floki FLOKI | 0,0002 kr | +0.68 % | -3.15 % | |
| 75 | ![]() JasmyCoin JASMY | 0,0426 kr | -0.53 % | -9.86 % | |
| 76 | ![]() THORChain RUNE | 6,24 kr | +0.36 % | -3.21 % | |
| 77 | ![]() Akash Network AKT | 6,70 kr | +0.95 % | -4.30 % | |
| 78 | EigenLayer EIGEN | 1,95 kr | -0.89 % | -15.90 % | |
| 79 | ![]() Dogwifhat WIF | 1,79 kr | +0.66 % | -10.68 % | |
| 80 | ![]() OriginTrail TRAC | 3,56 kr | -0.51 % | -6.13 % | |
| 81 | ![]() Beam BEAM | 0,0324 kr | -1.38 % | -0.87 % | |
| 82 | ![]() Axie Infinity AXS | 9,46 kr | +1.35 % | -5.08 % | |
| 83 | ![]() Onyxcoin XCN | 0,0394 kr | -1.84 % | -1.06 % | |
| 84 | ![]() Decentraland MANA | 0,773 kr | -0.30 % | -6.36 % | |
| 85 | Vaulta A | 0,8962 kr | +2.75 % | -4.58 % | |
| 86 | ![]() The Sandbox SAND | 0,4701 kr | +0.59 % | -17.33 % | |
| 87 | ![]() ZKsync ZK | 0,1226 kr | +2.68 % | -15.56 % | |
| 88 | ![]() Chiliz CHZ | 0,128 kr | +0.74 % | -4.42 % | |
| 89 | Sonic S | 0,4595 kr | -0.36 % | -17.80 % | |
| 90 | ![]() 1inch 1INCH | 0,8772 kr | -0.25 % | -4.17 % | |
| 91 | ![]() ApeCoin APE | 1,20 kr | -1.07 % | -16.33 % | |
| 92 | ![]() SuperVerse SUPER | 1,78 kr | +0.22 % | -2.58 % | |
| 93 | ![]() MultiversX EGLD | 32,69 kr | +3.41 % | -9.64 % | |
| 94 | ![]() Orca ORCA | 16,56 kr | -0.17 % | -4.50 % | |
| 95 | ![]() dYdX DYDX | 1,06 kr | -0.83 % | -6.86 % | |
| 96 | ![]() 0x Protocol ZRX | 1,03 kr | +3.03 % | -4.39 % | |
| 97 | ![]() Qtum QTUM | 8,17 kr | +0.12 % | -4.43 % | |
| 98 | ![]() GALA GALA | 0,017 kr | -1.18 % | -10.91 % | |
| 99 | ![]() GMX GMX | 80,37 kr | +0.14 % | -0.75 % | |
| 100 | ![]() Melania Meme MELANIA | 0,8415 kr | +3.18 % | +2.70 % |
Bitcoin kurs – senaste 30 dagarna (SEK)
799 693 kr+0.23 % 24h-1.78 % 7d
Prisdata hämtas från Trijo och CoinGecko. Kurserna är vägledande och kan skilja sig från den kurs du får vid köp eller sälj.
Vad påverkar kryptokurserna?
Priset på bitcoin och andra kryptovalutor styrs av utbud och efterfrågan. Bitcoins utbud är begränsat till 21 miljoner, medan efterfrågan påverkas av allt från räntor och makroekonomi till institutionella investeringar och nyheter. Därför kan kurserna röra sig kraftigt under korta perioder. Följ våra senaste nyheter om bitcoin och krypto för att hålla dig uppdaterad, eller lyssna på Bitcoinpodden.
Köp krypto hos Trijo
Trijo är en svensk handelsplattform för bitcoin och andra kryptovalutor. Skapa ett konto och handla till aktuella kurser.
Handla krypto hos Trijo
































































